Informationen über Turkish Airlines unter Johannesburg International Flughafen – JNB
An welchen Terminals landet Turkish Airlines in Johannesburg International Flughafen und fliegt von dort ab?
Turkish Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Johannesburg International Flughafen:
- Terminal - a
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Johannesburg International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 13 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Flüge anzeigen |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | Flüge anzeigen |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Flüge anzeigen |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Flüge anzeigen |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Flüge anzeigen |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 12 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Flüge anzeigen |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Flüge anzeigen |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 7 | Flüge anzeigen |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 6 | Flüge anzeigen |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 11 | Flüge anzeigen |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 9 | Flüge anzeigen |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 6 | Flüge anzeigen |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Flüge anzeigen |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 12 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!