Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 07:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 07:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 | 08:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4584 | 08:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | geplant | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | geplant | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | geplant | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU211 | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | geplant | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | geplant | |
Beira (BEW) | LAM | TM310 | 10:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | South Africa Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | geplant | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | geplant | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | geplant | |
Inhambane (INH) | LAM | TM332 | 10:50 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | geplant | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | geplant | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!