Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA575 | 06:40 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE125 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM306 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | Storniert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | Storniert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | Storniert | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2611 | 07:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA540 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:30 | geplant | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
