Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA510 | 04:05 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | geplant | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | geplant | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | geplant | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA575 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | geplant | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2603 | 06:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2613 | 06:35 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!