Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | geplant | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Storniert | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | Storniert | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | InterCaribbean Airways | 5Z252 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE211 | 04:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM304 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7304 | 04:00 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7095 | 04:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z86 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4111 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08332 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:30 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | geplant | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | geplant | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z114 | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA602 | 05:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 05:50 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | geplant | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA676 | 06:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | geplant | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!