Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | geplant | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8332 | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | geplant | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | geplant | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z452 | 03:00 | Storniert | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | MIAT Regional | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | Storniert | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | Storniert | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:30 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | geplant | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!