Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE201 | 06:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 | 06:20 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA606 | 06:25 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4606 | 06:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA490 | 06:40 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!