Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09:35 | geplant | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:50 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 10:00 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE131 | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 10:05 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4046 | 10:05 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7581 | 10:10 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 10:15 | geplant | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA800 | 10:15 | geplant | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7631 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 10:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4618 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z118 | 10:50 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4610 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8388 | 11:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE163 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22063 | 11:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8224 | 11:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | geplant | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4648 | 11:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA212 | 11:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Hi Fly | SA222 | 11:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4628 | 11:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z404 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08404 | 11:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA396 | 11:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4042 | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | KLM | KL4574 | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | KLM | KL4632 | 11:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA192 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK948 | 11:50 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8668 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | British Airways | BA6222 | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4626 | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 12:10 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6237 | 12:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z624 | 12:20 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12:50 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA752 | 12:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
