Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Verzögert | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Verzögert | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | 18:52 | Gelandet |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | 18:52 | Gelandet |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | 18:45 | Gelandet |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:45 | Gelandet |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2764 | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Verzögert | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3859 | 07:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!