Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8684 | 04:05 | 15:50 | Gelandet |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | 15:45 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(12) | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5744 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3812 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | 15:55 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9538 | 04:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 04:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 04:30 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2603 expand_more(1) | 04:35 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Azur Air | ZF2603 | 04:35 | Verzögert | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | geplant | |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z767 | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3146 | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:25 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | geplant | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 05:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 05:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 06:00 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 06:00 | geplant | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Storniert | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Storniert | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA511 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE154 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4615 | 07:10 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!