Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7901 | 07:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | Verzögert | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | Verzögert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | Verzögert | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 07:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Taquan Air | K3927 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:10 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 08:10 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 08:10 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3102 | 08:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z431 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08431 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE202 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z882 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR8379 | 09:30 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3915 | 09:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7148 | 10:00 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 10:00 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | geplant | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | Storniert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | Storniert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | Storniert | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8371 | 10:30 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | geplant | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
