Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8320 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | geplant | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 03:55 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | geplant | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | geplant | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7577 | 04:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 04:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 04:00 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | KLM | KL4557 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 04:05 | 15:51 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | 15:51 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | 15:51 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | 15:51 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5776 | 04:05 | 15:51 | Gelandet |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:30 | geplant | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:40 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 04:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7143 | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5767 | 05:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | geplant | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 05:25 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Cemair | 5Z519 | 05:35 | geplant | |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 | 05:35 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5729 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 05:45 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 05:45 | geplant | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 | 05:55 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE124 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | geplant | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 06:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:25 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | British Airways | BA6298 | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4591 | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6290 | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4577 | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5756 | 06:50 | geplant | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5798 | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | British Airways | BA6296 | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4569 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6266 | 07:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4583 | 07:05 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6302 | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4585 | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5721 | 07:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:20 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4579 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!