Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | Verzögert | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | Verzögert | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Verzögert | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | Verzögert | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Verzögert | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Verzögert | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4615 | 07:10 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | Verzögert | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | CemAir | FN8663 | 07:30 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Verzögert | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | Verzögert | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 07:45 | Verzögert | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8337 | 08:50 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA582 | 08:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!