Johannesburg International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2762 | 00:20 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET82 | 01:00 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR712 | 02:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(14) | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4001 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 04:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:30 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 07:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 | 08:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 | 08:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 | 08:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 | 08:40 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 | 08:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 | 08:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 | 08:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 | 09:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 | 09:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 09:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6202 | 01:00 | 予定 | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA902 | 01:50 | 予定 | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA904 | 01:50 | 予定 | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA992 | 01:50 | 予定 | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA994 | 01:50 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET83 | 02:00 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR713 | 03:00 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT576 | 05:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | 予定 | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4616 | 06:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 06:45 | 予定 | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 06:45 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | 予定 | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 | 08:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 | 08:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 | 08:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 | 08:45 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 | 08:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 | 08:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 | 09:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 | 09:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 | 09:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 | 09:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | 予定 | |
Johannesburg International 空港 への、または Johannesburg International 空港 からのフライト
このページでは、Johannesburg International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
