Johannesburg International 空港 フライト出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(5) | 04:25 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5599 | 04:25 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5603 | 04:35 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7815 | 04:40 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 04:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA359 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5597 | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK9753 | 06:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | 予定 | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE125 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 07:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 | 08:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA822 | 08:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
