Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:05 | 06:01 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:05 | 06:01 | 上陸した |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 06:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 07:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK7658 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE110 | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:45 | 遅延 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:45 | 遅延 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:45 | 遅延 | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:45 | 遅延 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:45 | 遅延 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | 遅延 | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z882 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | LATAM Airlines | LA5083 | 09:30 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7680 | 09:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9102 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX157 | 09:50 | 遅延 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:05 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
