Johannesburg International 空港 - JNB の Air France に関する情報
Air France が発着する Johannesburg International 空港 のターミナルは?
Air France 便は通常、Johannesburg International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - a
Air France が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | フライトを見る |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 12 | フライトを見る |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 13 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | フライトを見る |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 11 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | フライトを見る |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 13 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 13 | フライトを見る |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 14 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | フライトを見る |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | フライトを見る |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | フライトを見る |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 14 | フライトを見る |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 9 | フライトを見る |
Air France が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Air France が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。