Johannesburg International 空港 - JNB の Airlink に関する情報
Airlink が発着する Johannesburg International 空港 のターミナルは?
Airlink 便は通常、Johannesburg International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - a
Airlink が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 10 | フライトを見る |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 12 | フライトを見る |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | フライトを見る |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 42 | フライトを見る |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 91 | フライトを見る |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | フライトを見る |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 22 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | フライトを見る |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | フライトを見る |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | フライトを見る |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 15 | フライトを見る |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | フライトを見る |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | フライトを見る |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 15 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | フライトを見る |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 34 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | フライトを見る |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | フライトを見る |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 64 | フライトを見る |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | フライトを見る |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | フライトを見る |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 40 | フライトを見る |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 28 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 54 | フライトを見る |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 14 | フライトを見る |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | フライトを見る |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 38 | フライトを見る |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | フライトを見る |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | フライトを見る |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 24 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 15 | フライトを見る |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | フライトを見る |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | フライトを見る |
Airlink が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | フライトを見る |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Airlink が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | フライトを見る |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。