Johannesburg International 空港 - JNB の CemAir に関する情報
CemAir が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 58 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 22 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 40 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 10 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | フライトを見る |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 2 | フライトを見る |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 2 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 14 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 55 | フライトを見る |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 28 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 10 | フライトを見る |
Plettenberg Bay (PBZ) | South Africa | Plettenberg Bay | 8 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 8 | フライトを見る |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | フライトを見る |
CemAir が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
CemAir が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。