Johannesburg International 空港 - JNB の Emirates に関する情報
Emirates が発着する Johannesburg International 空港 のターミナルは?
Emirates 便は通常、Johannesburg International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - a
Emirates が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 7 | フライトを見る |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 18 | フライトを見る |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 19 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 19 | フライトを見る |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 32 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 9 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 32 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | フライトを見る |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | フライトを見る |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 1 | フライトを見る |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 7 | フライトを見る |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 28 | フライトを見る |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 27 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | フライトを見る |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 6 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 24 | フライトを見る |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 26 | フライトを見る |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 19 | フライトを見る |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | フライトを見る |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | フライトを見る |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | フライトを見る |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 30 | フライトを見る |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 19 | フライトを見る |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | フライトを見る |
Emirates が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Emirates が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。