Johannesburg International 空港 - JNB の FlySafair に関する情報
FlySafair が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 6 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 290 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 252 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 56 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 60 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 58 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | フライトを見る |
FlySafair が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
FlySafair が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。