Johannesburg International 空港 - JNB の Sirius Aero に関する情報
Sirius Aero が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Kotoka (ACC) |
Ghana |
Accra |
5 |
フライトを見る |
| Bole International (ADD) |
Ethiopia |
Addis Ababa |
21 |
フライトを見る |
| Bloemfontein (BFN) |
South Africa |
Bloemfontein |
23 |
フライトを見る |
| Cairo International (CAI) |
Egypt |
Cairo |
10 |
フライトを見る |
| Cape Town International (CPT) |
South Africa |
Cape Town |
33 |
フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) |
Tanzania, United Republic of |
Dar Es Salaam |
1 |
フライトを見る |
| Dubai (DXB) |
United Arab Emirates |
Dubai |
44 |
フライトを見る |
| Durban International (DUR) |
South Africa |
Durban |
30 |
フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
12 |
フライトを見る |
| George (GRJ) |
South Africa |
George |
11 |
フライトを見る |
| Hoedspruit Airport (HDS) |
South Africa |
Hoedspruit |
2 |
フライトを見る |
| Kimberley (KIM) |
South Africa |
Kimberley |
10 |
フライトを見る |
| Murtala Muhammed (LOS) |
Nigeria |
Lagos |
1 |
フライトを見る |
| Maputo International (MPM) |
Mozambique |
Maputo |
22 |
フライトを見る |
| Margate (MGH) |
South Africa |
Margate |
11 |
フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
6 |
フライトを見る |
| Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
7 |
フライトを見る |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
3 |
フライトを見る |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) |
Mauritius |
Plaisance |
11 |
フライトを見る |
| Port Elizabeth (PLZ) |
South Africa |
Port Elizabeth |
2 |
フライトを見る |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
22 |
フライトを見る |
| Hosea Kutako International (WDH) |
Namibia |
Windhoek Hosea Kutako |
2 |
フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
12 |
フライトを見る |

Sirius Aero が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

Sirius Aero が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Johannesburg International 空港 (JNB) にサービスを提供しているその他の航空会社