Johannesburg International 空港 - JNB の United Airlines に関する情報
United Airlines が発着する Johannesburg International 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Johannesburg International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - a
United Airlines が Johannesburg International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 9 | フライトを見る |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 13 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 33 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 12 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | フライトを見る |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 13 | フライトを見る |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 13 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | フライトを見る |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 14 | フライトを見る |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 14 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Johannesburg International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Johannesburg International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。