Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 流用 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU210 | 09:05 | 予定 | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 09:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | South Africa Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | 予定 | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | 予定 | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | 予定 | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | 予定 | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:50 | 予定 | |
Beira (BEW) | LAM | TM311 | 09:55 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM303 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7303 | 10:10 | 予定 | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7094 | 10:10 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | 予定 | |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:20 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8341 | 10:30 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | 予定 | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:35 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | 予定 | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 11:05 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 11:45 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | 予定 | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z325 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08325 | 12:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | Air India | AI7091 | 12:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z828 | 12:45 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!