Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Hi Fly | SA61 | 04:55 | 遅延 | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:05 | 04:59 | 上陸した |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:05 | 04:59 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7152 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7580 | 07:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7901 | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | 遅延 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | 遅延 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | 遅延 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 07:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9533 | 08:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9535 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6459 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:15 | 遅延 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
