Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(12) | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5744 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3812 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | 予定 | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | 15:55 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9538 | 04:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 04:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | 予定 | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 04:30 | 予定 | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2603 expand_more(1) | 04:35 | 遅延 | |
Luxembourg (LUX) | Azur Air | ZF2603 | 04:35 | 遅延 | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | 16:44 | 上陸した |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | 16:57 | 上陸した |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | 16:57 | 上陸した |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z767 | 05:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3146 | 05:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:25 | 16:31 | 上陸した |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:25 | 16:31 | 上陸した |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 05:30 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 05:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | 遅延 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 06:00 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 06:00 | 予定 | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | 予定 | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | 予定 | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | 予定 | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | キャンセル | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | キャンセル | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE154 | 07:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA511 | 07:00 | 予定 | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | 予定 | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4615 | 07:10 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:00 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!