Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | 18:52 | 上陸した |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | 18:52 | 上陸した |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:55 | 上陸した |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | 18:45 | 上陸した |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:45 | 上陸した |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2764 | 07:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | 遅延 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3859 | 07:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | 遅延 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | 予定 | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | 予定 | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!