Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 07:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9533 | 08:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM301 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6459 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9535 | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5740 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE162 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22062 | 10:00 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8331 | 10:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | 予定 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z403 | 11:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 11:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
