Johannesburg International 空港 フライト到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:35 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 06:30 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Cemair | TM301 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | 予定 | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2470 | 08:20 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE202 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
