Johannesburg International 空港 フライト出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 10:55 | 予定 | |
Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | KLM | KL4626 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | 予定 | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | 予定 | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z3764 | 11:30 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | 予定 | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | 予定 | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | 予定 | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | 予定 | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:55 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3133 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA504 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 01:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:30 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08106 | 01:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 | 01:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 | 02:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | 予定 | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA111 | 02:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8502 | 02:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!