Johannesburg International 空港 フライト出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE125 | 07:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 | 07:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM306 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | キャンセル | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | キャンセル | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | キャンセル | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2611 | 07:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA540 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
