Johannesburg International 空港 フライト出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 03:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 03:40 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Upington (UTN) | Air France | AF7108 | 03:45 | 予定 | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | 予定 | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5777 | 03:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM304 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7304 | 04:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7095 | 04:00 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04:10 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | 予定 | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z406 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08406 | 04:25 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 05:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8313 | 05:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5764 | 05:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7578 | 05:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6240 | 05:10 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA357 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3114 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4132 | 05:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5688 | 05:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | 予定 | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
East London (ELS) | Air France | AF7111 | 06:05 | 予定 | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06:05 | 予定 | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | 予定 | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 06:05 | 予定 | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5785 | 06:05 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 06:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!