Johannesburg International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(2) | 00.25 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00.25 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00.25 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05.05 | 04:43 | landet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05.05 | 04:43 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05.35 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 07.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07.50 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9533 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6459 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9535 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08.15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08.20 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08.35 | Forsinket | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(5) | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6024 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09.30 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09.35 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 | 10.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 | 10.25 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 10.30 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10.35 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10.50 | Forsinket | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11.05 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11.10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE102 | 11.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11.45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11.50 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11.55 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 12.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12.20 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12.25 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 | 12.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01.35 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06.05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 06.10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06.15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06.15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06.20 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2426 | 06.20 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06.25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06.25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06.30 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06.35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06.35 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06.45 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07.00 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07.05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07.05 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07.20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07.20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE151 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08.45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08.55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09.00 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09.00 | planlagt | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM62 | 09.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09.20 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09.40 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR8377 | 09.40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4662 | 09.40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
