Johannesburg International Airport flyavganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03.50 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03.55 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03.55 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04.10 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04.20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04.20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04.20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04.20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04.25 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(5) | 04.25 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04.25 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04.25 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5599 | 04.25 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04.25 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04.25 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5603 | 04.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04.35 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7815 | 04.40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 04.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04.45 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05.00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA359 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05.35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05.35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05.35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5597 | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06.10 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06.15 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06.20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK9753 | 06.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06.35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE125 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
