Johannesburg International Airport flyavganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12.20 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12.25 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA536 | 12.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12.50 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01.00 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01.05 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA826 | 01.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8704 | 01.05 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01.10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01.10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Turkish Airlines | TK9441 | 01.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA7109 | 01.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8342 | 01.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 01.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 01.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4070 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6027 | 01.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | GOL | G38804 | 01.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2450 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01.45 | planlagt | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01.55 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02.00 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02.05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Turkish Airlines | TK9492 | 02.05 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 02.10 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5776 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02.20 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 02.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02.25 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02.30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02.40 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Cemair | 5Z518 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 02.50 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03.10 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(5) | 03.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9490 | 03.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03.30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2390 | 03.30 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 03.50 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03.55 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03.55 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE133 | 04.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04.00 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04.10 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
