Johannesburg International Airport flyankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08.15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08.15 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6130 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(34) | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09.50 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6006 | 10.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 10.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(34) | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10.35 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7115 | 10.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11.00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5095 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8791 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11.05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 11.10 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11.15 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Sirius Aero | SA7110 | 11.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | ASKY Airlines | ET20 | 11.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11.45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
