Johannesburg International Airport flyankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4577 | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8317 | 07.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07.40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07.40 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7630 | 07.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 07.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07.50 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08.10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08.10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08.10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08.10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08.10 | Forsinket | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08.10 | 19:49 | landet |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08.10 | 19:49 | landet |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(4) | 08.10 | 19:32 | landet |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08.10 | 19:32 | landet |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08.10 | 19:32 | landet |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4605 | 08.10 | 19:32 | landet |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5712 | 08.10 | 19:32 | landet |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8334 | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08.35 | Forsinket | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6850 | 10.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA509 | 10.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3849 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA627 | 11.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
