Johannesburg International Airport flyankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02.15 | 13:53 | landet |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02.15 | 13:53 | landet |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02.20 | 13:55 | landet |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02.20 | 13:55 | landet |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02.20 | 13:55 | landet |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02.35 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7814 | 02.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02.40 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8503 | 02.45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 02.50 | planlagt | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02.55 | planlagt | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02.55 | planlagt | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(6) | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03.00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03.10 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03.15 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03.15 | planlagt | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03.15 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03.20 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03.25 | planlagt | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03.30 | avbrutt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03.30 | avbrutt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03.30 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9753 | 03.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03.35 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03.35 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03.40 | avbrutt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03.40 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03.45 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(6) | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03.45 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03.50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03.50 | Forsinket | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03.50 | Forsinket | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03.50 | Forsinket | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03.50 | Forsinket | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03.55 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03.55 | planlagt | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03.55 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03.55 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 03.55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8341 | 04.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04.05 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04.10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 04.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04.15 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04.15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04.20 | Forsinket | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04.25 | planlagt | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04.30 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04.35 | planlagt | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04.35 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04.50 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05.20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05.25 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05.30 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05.30 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 | 05.35 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 05.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05.45 | Forsinket | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 05.45 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05.50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05.50 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05.55 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | MIAT Regional | 5Z109 | 06.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!