Johannesburg International Airport flyankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05.35 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06.10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 06.30 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07.50 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Cemair | TM301 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08.10 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08.20 | planlagt | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2470 | 08.20 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
