Johannesburg International Airport flyankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09.05 | 08:41 | landet |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09.05 | 08:45 | landet |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09.05 | 08:45 | landet |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09.05 | 08:45 | landet |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09.05 | 08:45 | landet |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09.05 | 08:45 | landet |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 09.20 | 09:00 | landet |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09.20 | 09:00 | landet |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10.00 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10.15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8221 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10.25 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | CemAir | FN8225 | 10.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE214 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4611 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11.05 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11.35 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z621 | 11.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11.45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11.45 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11.45 | Forsinket | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z773 | 11.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4583 | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3132 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12.10 | Forsinket | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12.10 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12.15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | KLM | KL4631 | 12.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12.25 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
