Johannesburg International Airport flyankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV498 | 04.26 | Forsinket | |
| Lagos (LOS) | Hi Fly | SA61 | 04.55 | Forsinket | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05.05 | 04:59 | landet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05.05 | 04:59 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7152 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06.10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06.10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06.10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06.10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06.10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06.10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7580 | 07.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7901 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07.35 | Forsinket | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 07.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9533 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9535 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6459 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08.10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08.15 | Forsinket | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08.15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
