Johannesburg International Airport flyavganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07.20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07.45 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE151 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 08.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08.45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08.55 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09.10 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09.20 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09.40 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09.45 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09.45 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09.45 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE203 | 09.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09.55 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Taquan Air | K3928 | 10.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10.00 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Qatar Airways | QR3461 | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10.00 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4046 | 10.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10.15 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10.25 | planlagt | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10.25 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10.30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10.35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10.40 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10.40 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(7) | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4618 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10.40 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10.45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4636 | 10.45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10.45 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10.50 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | KLM | KL4656 | 10.50 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4654 | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10.50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4610 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10.55 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11.05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38802 | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9459 | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11.10 | planlagt | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4648 | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
