Johannesburg International Airport flyavganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03.55 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04.00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | British Airways | BA6295 | 04.00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04.00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04.00 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04.10 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6289 | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04.20 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04.25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04.35 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04.40 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04.55 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6268 | 05.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 05.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8313 | 05.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5764 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7578 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05.00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6240 | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05.30 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 05.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5688 | 05.50 | planlagt | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 06.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
East London (ELS) | Air France | AF7111 | 06.05 | planlagt | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06.05 | planlagt | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06.05 | planlagt | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 06.05 | planlagt | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5785 | 06.05 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06.05 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06.10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 06.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06.15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06.20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06.30 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06.30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06.45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06.45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE125 | 07.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4171 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 | 07.30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07.30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 07.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07.35 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07.40 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!