Johannesburg International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP70 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC2013 | 00:05 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1015 | 00:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 01:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 01:05 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB102 expand_more(1) | 02:20 | 01:57 | Pousado |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6417 | 02:20 | 01:57 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(14) | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5571 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 03:55 | agendado | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA57 | 04:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:35 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 06:30 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cemair | TM301 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | agendado | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2470 | 08:20 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE202 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6024 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 | 10:25 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 | 10:30 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 10:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 11:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3848 | 00:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03:10 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 06:10 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | agendado | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:55 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | agendado | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cemair | TM302 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
