Johannesburg International Aeroporto Chegadas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA821 | 05:25 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2415 | 05:45 | agendado | |
| Nossi-Be (NOS) | Airlink | 4Z247 | 05:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2429 | 05:55 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | agendado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | Atrasado | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4641 | 06:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Cancelado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | Cancelado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Sirius Aero | SA39 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR712 | 07:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 | 08:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 | 08:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 | 08:30 | agendado | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7630 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 | 08:35 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
