Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6027 | 01:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | GOL | G38804 | 01:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2450 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01:45 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01:55 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02:05 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Turkish Airlines | TK9492 | 02:05 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 02:10 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5776 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02:20 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 02:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | agendado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | agendado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Cemair | 5Z518 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 02:50 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | agendado | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9490 | 03:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2390 | 03:30 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 03:50 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:55 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE133 | 04:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z152 | 04:20 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 | 04:30 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 | 04:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 | 04:50 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 | 04:55 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 | 05:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 | 05:00 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 | 05:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA538 | 05:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 | 05:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 | 05:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
