Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | agendado | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Cancelado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Cancelado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Cancelado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA375 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Sirius Aero | SA188 | 10:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3808 | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9560 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 11:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU344 | 11:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
