Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 09:40 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR5744 | 10:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3808 | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:15 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Kenya Airways | KQ2742 | 10:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 11:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU344 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9572 | 11:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6851 | 11:59 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
