Informações sobre FlySafair em Johannesburg International Aeroporto - JNB
Para quais locais FlySafair voa de e para Johannesburg International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 6 | Ver voos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 290 | Ver voos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 252 | Ver voos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 56 | Ver voos |
George (GRJ) | South Africa | George | 60 | Ver voos |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Ver voos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | Ver voos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Ver voos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 58 | Ver voos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Ver voos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Johannesburg International Aeroporto operados por FlySafair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Ver voos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Johannesburg International Aeroporto operados por FlySafair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Ver voos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!