Informações sobre Turkish Airlines em Johannesburg International Aeroporto - JNB
De quais terminais Turkish Airlines chega e parte em Johannesburg International Aeroporto?
Os voos da
Turkish Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Johannesburg International Aeroporto:
- terminal - a
Para quais locais Turkish Airlines voa de e para Johannesburg International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Ver voos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 13 | Ver voos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Ver voos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | Ver voos |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Ver voos |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Ver voos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Ver voos |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 12 | Ver voos |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Ver voos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Ver voos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Ver voos |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 7 | Ver voos |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Ver voos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 6 | Ver voos |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 11 | Ver voos |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 9 | Ver voos |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 6 | Ver voos |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Ver voos |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 12 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!