Johannesburg International Aeroporto Chegadas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 08:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Atrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:50 | Atrasado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 | 08:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | agendado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 08:50 | Pousado |
Durban (DUR) | Star Air | GE202 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | 09:01 | Pousado |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | 09:01 | Pousado |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | 09:01 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | agendado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | 08:52 | Pousado |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | 08:52 | Pousado |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | 08:52 | Pousado |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Atrasado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | Cancelado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5740 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:35 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:50 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:25 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8331 | 11:05 | Atrasado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | agendado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | agendado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 | 12:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!