Johannesburg International Aeroporto Chegadas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | KLM | KL4603 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 02:55 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 02:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | 14:55 | Pousado |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4615 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | 14:50 | Pousado |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | 14:44 | Pousado |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z253 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Proflight Zambia | P08253 | 03:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4561 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | Cancelado | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Cancelado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(12) | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5744 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5585 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 03:35 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | agendado | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8318 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | British Airways | BA6304 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(6) | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | KLM | KL4617 | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | agendado | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8320 | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | agendado | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | agendado | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | agendado | |
Kasane (BBK) | KLM | KL4595 | 03:55 | agendado | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 03:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | agendado | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | agendado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | agendado | |
Maun (MUB) | KLM | KL4599 | 04:00 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 04:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5776 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | KLM | KL4557 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 04:05 | agendado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 04:05 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | agendado | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:30 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:40 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 04:45 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05:10 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 | 05:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 | 05:35 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 05:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05:45 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 05:45 | agendado | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 | 05:55 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Cemair | 5Z519 | 05:55 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 | 06:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | agendado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 | 06:25 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 | 06:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 | 06:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 | 06:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!