Johannesburg International Aeroporto Chegadas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(7) | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6859 | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7203 | 03:55 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | Atrasado | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA57 | 04:10 | 03:42 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 04:40 | agendado | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7152 | 05:30 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR8377 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5628 | 06:10 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38803 | 07:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4585 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:10 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!