Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 11:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 11:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 11:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 11:00 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8504 | 11:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7105 | 11:05 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z252 | 11:10 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA272 | 11:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38802 | 11:15 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4584 | 11:15 | agendado | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 11:25 | agendado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA795 | 11:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | agendado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Air Botswana | BP214 | 12:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | GE209 | 12:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8315 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | agendado | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:15 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | British Airways | BA6303 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 12:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA792 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(14) | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 12:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 12:45 | agendado | |
Durban (DUR) | SunExpress | SA551 | 12:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7116 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA590 | 01:05 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | agendado | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | agendado | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK854 | 01:35 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01:45 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 02:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 02:10 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02:20 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:25 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | VistaJet | VJT731 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1011 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 02:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!