Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | agendado | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | agendado | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08106 | 01:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8332 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | agendado | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4138 | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9092 | 03:45 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE211 | 04:00 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!