Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM306 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:50 | agendado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(14) | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | agendado | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3858 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 | 09:55 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!