Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z452 | 03:00 | Cancelado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | MIAT Regional | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | Cancelado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | Cancelado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:30 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | agendado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | agendado | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 06:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK9753 | 06:05 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!