Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA575 | 06:40 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE125 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM306 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | agendado | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | Cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | Cancelado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | Cancelado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2611 | 07:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA540 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:30 | agendado | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
