Johannesburg International Aeroporto Partidas de voos (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 06:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 06:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5680 | 06:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5734 | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA700 | 06:35 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5730 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z402 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08402 | 06:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA770 | 06:50 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8662 | 06:50 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8662 | 06:50 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4582 | 07:00 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4572 | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 07:00 | agendado | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 07:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA712 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | agendado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:20 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE213 | 08:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | agendado | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 08:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5661 | 08:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!