Information om Airlink på Johannesburg International Flygplats - JNB
Vilka terminaler anländer och avgår Airlink från vid Johannesburg International Flygplats?
Airlink-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Johannesburg International Flygplats:
- Terminal - b
- Terminal - a
Vilka platser flyger Airlink till och från Johannesburg International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 10 | Visa flyg |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 12 | Visa flyg |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Visa flyg |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 42 | Visa flyg |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Visa flyg |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 91 | Visa flyg |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Visa flyg |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Visa flyg |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Visa flyg |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Visa flyg |
George (GRJ) | South Africa | George | 22 | Visa flyg |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Visa flyg |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Visa flyg |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Visa flyg |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Visa flyg |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Visa flyg |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 15 | Visa flyg |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Visa flyg |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Visa flyg |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 15 | Visa flyg |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Visa flyg |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 34 | Visa flyg |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Visa flyg |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Visa flyg |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Visa flyg |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Visa flyg |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 64 | Visa flyg |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visa flyg |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Visa flyg |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 40 | Visa flyg |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 28 | Visa flyg |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 54 | Visa flyg |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 14 | Visa flyg |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Visa flyg |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 38 | Visa flyg |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Visa flyg |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Visa flyg |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 24 | Visa flyg |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Visa flyg |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 15 | Visa flyg |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Visa flyg |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Johannesburg International Flygplats som drivs av Airlink
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Visa flyg |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visa flyg |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Johannesburg International Flygplats som drivs av Airlink
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | Visa flyg |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!