Johannesburg International Flygplats flygankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(3) | 10:10 | 09:57 | landat |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:10 | 09:57 | landat |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5085 | 10:10 | 09:57 | landat |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:10 | 09:57 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:15 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10:20 | 09:53 | landat |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10:20 | 09:53 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10:20 | 09:53 | landat |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10:20 | 09:53 | landat |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:30 | 09:45 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:30 | 09:45 | landat |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7115 | 10:55 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(32) | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8791 | 11:05 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5096 | 11:10 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Sirius Aero | SA7110 | 11:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Uganda Airlines | ET20 | 11:35 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5079 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8288 | 12:00 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9171 | 12:20 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5089 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6130 | 12:42 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6011 | 01:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 01:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE204 | 01:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 | 01:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 01:35 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 01:40 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 | 01:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
