Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA398 | 07:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Inställt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Inställt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA560 | 07:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(13) | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 07:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA123 | 08:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3139 | 08:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7208 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF66 | 10:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
