Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA394 | 06:45 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8662 | 06:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA254 | 07:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA804 | 07:05 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | schemalagd | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z462 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2421 | 07:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 08:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4540 | 08:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 08:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 08:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z104 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 08:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 09:15 | schemalagd | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 09:15 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA592 | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 09:35 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
