Johannesburg International Flygplats flygankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | 17:53 | landat |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | 17:53 | landat |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 17:56 | landat |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | schemalagd | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | 17:58 | landat |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | 17:58 | landat |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 06:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 06:35 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 06:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | Inställt | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | Inställt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Inställt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4615 | 07:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | FlyGabon | J7630 | 07:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8337 | 07:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z253 | 08:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA582 | 08:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE134 | 09:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!