Johannesburg International Flygplats flygankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | Försenad | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | 16:48 | landat |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Försenad | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | Inställt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | Inställt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | schemalagd | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z843 | 06:30 | 15:17 | landat |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07:05 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Inställt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07:30 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | InterCaribbean Airways | 5Z253 | 08:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!