Johannesburg International Flygplats flygankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8331 | 11:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | 10:59 | landat |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | 10:59 | landat |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | 10:59 | landat |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | 10:59 | landat |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | 10:59 | landat |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | 10:59 | landat |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | 10:59 | landat |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | 10:46 | landat |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | 10:46 | landat |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | 10:46 | landat |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | 10:46 | landat |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | 10:50 | landat |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | 10:50 | landat |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | 10:50 | landat |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | Inställt | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 01:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | schemalagd | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:15 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z981 | 02:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:05 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!