Johannesburg International Flygplats flygankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01:05 | 12:54 | landat |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 12:54 | landat |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | 12:54 | landat |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(3) | 01:10 | Försenad | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | Försenad | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | Försenad | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z845 | 01:15 | Försenad | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Försenad | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48920 | 01:15 | schemalagd | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 02:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 02:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02:40 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | schemalagd | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | schemalagd | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | schemalagd | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:00 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Inställt | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | schemalagd | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(8) | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9345 | 03:30 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Turkish Airlines | TK9095 | 03:35 | schemalagd | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | schemalagd | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | schemalagd | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | schemalagd | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 04:00 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | schemalagd | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | schemalagd | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!