Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 | 06:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA606 | 06:25 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4606 | 06:30 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA490 | 06:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA222 | 06:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE141 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22041 | 08:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 08:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z131 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR8380 | 09:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09:00 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 09:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | schemalagd | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 09:35 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | schemalagd | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Star Air | GE203 | 09:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3108 | 09:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 09:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 10:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:05 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA492 | 10:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!