Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA575 | 06:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2613 | 06:35 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2603 | 06:35 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 07:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(14) | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z72 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:40 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!