Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(2) | 11:15 | 11:48 | På väg |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38802 | 11:15 | 11:48 | På väg |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4584 | 11:15 | 11:48 | På väg |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | 11:42 | På väg |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 11:25 | 12:01 | På väg |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 11:25 | 12:01 | På väg |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | 12:03 | På väg |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA795 | 11:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | schemalagd | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | schemalagd | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | schemalagd | |
Kasane (BBK) | Air Botswana | BP214 | 12:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Airlink | GE209 | 12:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8315 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | schemalagd | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:15 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:20 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | British Airways | BA6303 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA792 | 12:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(14) | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 12:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | SunExpress | SA551 | 12:45 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7116 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA590 | 01:05 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK854 | 01:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 02:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 02:10 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02:20 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | VistaJet | VJT731 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1011 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 02:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:05 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!