Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | CemAir | FN8220 | 06:55 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z772 | 07:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z620 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE151 | 08:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE213 | 08:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4606 | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09:15 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5799 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5570 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6135 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3817 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3088 | 09:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 09:25 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09:35 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:35 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:50 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 10:00 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 | 10:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 | 10:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 | 10:30 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 | 10:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z118 | 10:50 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA192 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK948 | 10:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
