Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 06:10 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:55 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 07:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | schemalagd | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 08:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Cemair | TM302 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
