Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | British Airways | BA6297 | 03:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 03:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Air France | AF7108 | 03:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | British Airways | BA6295 | 04:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04:10 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6289 | 04:20 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6268 | 05:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 05:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8313 | 05:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5764 | 05:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6240 | 05:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5688 | 05:50 | schemalagd | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 06:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Air France | AF7111 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5785 | 06:05 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4171 | 07:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!