Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | schemalagd | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 07:50 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z620 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE151 | 08:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4606 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8222 | 08:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM302 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR8377 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:50 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4046 | 10:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7581 | 10:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6454 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | schemalagd | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Nampula (APL) | Qatar Airways | QR8386 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10:40 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Hi Fly | SA222 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38802 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4618 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4636 | 10:45 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4654 | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z118 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08118 | 10:50 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA644 | 10:50 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4610 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE163 | 11:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22063 | 11:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 11:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8224 | 11:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | schemalagd | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4648 | 11:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA547 | 11:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
