Johannesburg International Flygplats flygavgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6018 | 11:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4628 | 11:35 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2464 | 11:40 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4042 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | KLM | KL4574 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7116 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | British Airways | BA6222 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4626 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3114 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6012 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4146 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6237 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4078 | 12:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6458 | 12:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4013 | 12:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 12:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA504 | 12:50 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6015 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA7109 | 01:10 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Turkish Airlines | TK9441 | 01:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:40 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE153 | 02:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 | 02:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 | 02:30 | schemalagd | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 | 03:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 | 03:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 | 03:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
