Johannesburg International Airport Flight Arrivals (JNB)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 06:52 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Hi Fly | SA223 expand_more(1) | 07:45 | Delayed | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:45 | Delayed | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Scheduled | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Scheduled | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Scheduled | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | Scheduled | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:35 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5740 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | Scheduled | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | Scheduled | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Scheduled | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Scheduled | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10:10 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8221 | 10:15 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | Scheduled | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:50 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Johannesburg International Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Johannesburg International Airport
Johannesburg Airport has a lot of different services to meet the needs of its passengers. There are porter services, self-service check-in kiosks, banking services, business and conference rooms, and rooms for people with disabilities. There are also places to eat and drink at the airport, like restaurants, cafes, and fast-food places, which you can find on all levels of the airport, both before and after security.
The airport provides ATMs, cash machines, baby care, luggage carts, lounges, WiFi, phone charging stations, and lockers. There are observation decks in Terminal B and Level 4 of the northern wing of the International Terminal, which can be fun. COVID-19 updates can also be found on the airport's website. You can pay for airport lounge and hotel services on an ad-hoc or regular basis.
Baggage Claim at Johannesburg Airport
To claim your baggage at Johannesburg Airport, follow the instructions to the luggage claim area. These signs are usually above airport halls and are easy to find. A conveyor belt in the bag-pickup area displays flight and bag-destination information. Find your flight number belt.
Wait for your baggage on the conveyor. Your luggage may take a while, so be patient and watch the belt. Take your luggage from the belt and check them.
Labels were attached to your bags when you checked in. Tell the airport workers at the baggage service counter, near the bag drop, if you can't find your bags. When leaving the airport, tell Customs if you have weapons or narcotics.
Finally, leave the baggage claim area and head to the airport exit or your next aircraft if you have a connection. Ask the airport employees if you need help getting your bags at Johannesburg Airport.
Airport Transfers at Johannesburg Airport
The airport provides passengers with several different options for airport transit. For transportation to and from the airport, passengers can choose from several options, including metered taxis, shuttle services, and the Johannesburg Gautrain Service. It is also possible to arrange for private airport transfers, and most travel companies include airport transfer services as part of their vacation packages.
In addition, if you need a trip to or from the airport, you can utilize Uber to make that reservation. While traveling to or from the airport, planning and reserving airport transfers is in everyone's best interest. This will ensure a stress-free arrival or departure.
Car Rentals at Johannesburg Airport
To rent a car at Johannesburg Airport, renters must be at least 21 years old for drivers from outside South Africa and 23 years old for drivers from South Africa. Companies such as GREEN MOTION and SIXT offer car rentals at the airport. Renters should book ahead of time to ensure they are satisfied. Copies of your driver's license, state ID, and passport are needed to rent a place. When renting a car in Johannesburg, it's essential to consider how much space there is for luggage, how many seats there are, and if the vehicle has air conditioning.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Johannesburg City in South Africa.

