Johannesburg International Airport Flight Arrivals (JNB)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Scheduled | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Delayed | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Delayed | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Scheduled | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | Scheduled | |
Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Cancelled | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Cancelled | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | Cancelled | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | 07:21 | Landed |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 08:10 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | Landed |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | 07:55 | Landed |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Landed |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 07:57 | Landed |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Scheduled | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 08:20 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(4) | 08:20 | Delayed | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | Delayed | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | Delayed | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | Delayed | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | Delayed | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | 08:00 | Landed |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Scheduled | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Scheduled | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | Delayed | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(5) | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3102 | 08:40 | Scheduled | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 08:45 | Scheduled | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 08:45 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:50 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Scheduled | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Scheduled | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 | 09:00 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU210 | 09:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | Scheduled | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | Scheduled | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | Scheduled | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Scheduled | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | Scheduled | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | Scheduled | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7148 | 09:30 | Scheduled | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | Scheduled | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | Scheduled | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:35 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:50 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Scheduled | |
Beira (BEW) | LAM | TM311 | 09:55 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 10:10 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | LAM | TM303 expand_more(2) | 10:10 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7303 | 10:10 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7094 | 10:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | Scheduled | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | Scheduled | |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:20 | Scheduled | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 | 10:25 | Scheduled | |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8321 | 10:30 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Scheduled | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Scheduled | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:35 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(3) | 10:50 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:50 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:50 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:50 | Scheduled | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Johannesburg International Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Johannesburg International Airport
Johannesburg Airport has a lot of different services to meet the needs of its passengers. There are porter services, self-service check-in kiosks, banking services, business and conference rooms, and rooms for people with disabilities. There are also places to eat and drink at the airport, like restaurants, cafes, and fast-food places, which you can find on all levels of the airport, both before and after security.
The airport provides ATMs, cash machines, baby care, luggage carts, lounges, WiFi, phone charging stations, and lockers. There are observation decks in Terminal B and Level 4 of the northern wing of the International Terminal, which can be fun. COVID-19 updates can also be found on the airport's website. You can pay for airport lounge and hotel services on an ad-hoc or regular basis.
Baggage Claim at Johannesburg Airport
To claim your baggage at Johannesburg Airport, follow the instructions to the luggage claim area. These signs are usually above airport halls and are easy to find. A conveyor belt in the bag-pickup area displays flight and bag-destination information. Find your flight number belt.
Wait for your baggage on the conveyor. Your luggage may take a while, so be patient and watch the belt. Take your luggage from the belt and check them.
Labels were attached to your bags when you checked in. Tell the airport workers at the baggage service counter, near the bag drop, if you can't find your bags. When leaving the airport, tell Customs if you have weapons or narcotics.
Finally, leave the baggage claim area and head to the airport exit or your next aircraft if you have a connection. Ask the airport employees if you need help getting your bags at Johannesburg Airport.
Airport Transfers at Johannesburg Airport
The airport provides passengers with several different options for airport transit. For transportation to and from the airport, passengers can choose from several options, including metered taxis, shuttle services, and the Johannesburg Gautrain Service. It is also possible to arrange for private airport transfers, and most travel companies include airport transfer services as part of their vacation packages.
In addition, if you need a trip to or from the airport, you can utilize Uber to make that reservation. While traveling to or from the airport, planning and reserving airport transfers is in everyone's best interest. This will ensure a stress-free arrival or departure.
Car Rentals at Johannesburg Airport
To rent a car at Johannesburg Airport, renters must be at least 21 years old for drivers from outside South Africa and 23 years old for drivers from South Africa. Companies such as GREEN MOTION and SIXT offer car rentals at the airport. Renters should book ahead of time to ensure they are satisfied. Copies of your driver's license, state ID, and passport are needed to rent a place. When renting a car in Johannesburg, it's essential to consider how much space there is for luggage, how many seats there are, and if the vehicle has air conditioning.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Johannesburg City in South Africa.