Johannesburg International Airport Flight Arrivals (JNB)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | 11:57 | Landed |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | Scheduled | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | KLM | KL4551 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:25 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:55 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 01:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:10 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(2) | 01:10 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 | 01:15 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(2) | 01:35 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6276 | 01:35 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 01:35 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 01:35 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 01:35 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(3) | 01:35 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Scheduled | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:40 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | Scheduled | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | KLM | KL4553 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | Scheduled | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(2) | 02:00 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 02:00 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 02:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 02:15 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:15 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4139 | 02:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | Scheduled | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Scheduled | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Scheduled | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 expand_more(1) | 02:40 | Scheduled | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7814 | 02:40 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 02:45 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Scheduled | |
Beira (BEW) | KLM | KL4603 | 02:55 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(2) | 02:55 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 02:55 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 02:55 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:00 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4615 | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:10 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:10 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(3) | 03:10 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Scheduled | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Scheduled | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z253 expand_more(1) | 03:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Proflight Zambia | P08253 | 03:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | Scheduled | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4561 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | Cancelled | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Cancelled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(9) | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 03:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 03:35 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | Scheduled | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:35 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | Scheduled | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | Scheduled | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | Scheduled | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | Scheduled | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 03:55 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 04:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | Scheduled | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 04:05 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Johannesburg International Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Johannesburg International Airport
Johannesburg Airport has a lot of different services to meet the needs of its passengers. There are porter services, self-service check-in kiosks, banking services, business and conference rooms, and rooms for people with disabilities. There are also places to eat and drink at the airport, like restaurants, cafes, and fast-food places, which you can find on all levels of the airport, both before and after security.
The airport provides ATMs, cash machines, baby care, luggage carts, lounges, WiFi, phone charging stations, and lockers. There are observation decks in Terminal B and Level 4 of the northern wing of the International Terminal, which can be fun. COVID-19 updates can also be found on the airport's website. You can pay for airport lounge and hotel services on an ad-hoc or regular basis.
Baggage Claim at Johannesburg Airport
To claim your baggage at Johannesburg Airport, follow the instructions to the luggage claim area. These signs are usually above airport halls and are easy to find. A conveyor belt in the bag-pickup area displays flight and bag-destination information. Find your flight number belt.
Wait for your baggage on the conveyor. Your luggage may take a while, so be patient and watch the belt. Take your luggage from the belt and check them.
Labels were attached to your bags when you checked in. Tell the airport workers at the baggage service counter, near the bag drop, if you can't find your bags. When leaving the airport, tell Customs if you have weapons or narcotics.
Finally, leave the baggage claim area and head to the airport exit or your next aircraft if you have a connection. Ask the airport employees if you need help getting your bags at Johannesburg Airport.
Airport Transfers at Johannesburg Airport
The airport provides passengers with several different options for airport transit. For transportation to and from the airport, passengers can choose from several options, including metered taxis, shuttle services, and the Johannesburg Gautrain Service. It is also possible to arrange for private airport transfers, and most travel companies include airport transfer services as part of their vacation packages.
In addition, if you need a trip to or from the airport, you can utilize Uber to make that reservation. While traveling to or from the airport, planning and reserving airport transfers is in everyone's best interest. This will ensure a stress-free arrival or departure.
Car Rentals at Johannesburg Airport
To rent a car at Johannesburg Airport, renters must be at least 21 years old for drivers from outside South Africa and 23 years old for drivers from South Africa. Companies such as GREEN MOTION and SIXT offer car rentals at the airport. Renters should book ahead of time to ensure they are satisfied. Copies of your driver's license, state ID, and passport are needed to rent a place. When renting a car in Johannesburg, it's essential to consider how much space there is for luggage, how many seats there are, and if the vehicle has air conditioning.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Johannesburg City in South Africa.