Johannesburg International Airport Flight Departures (JNB)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | Scheduled | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | Scheduled | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | Scheduled | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | Scheduled | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | Scheduled | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | Scheduled | |
Beira (BEW) | LAM | TM310 | 10:35 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | Scheduled | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | Scheduled | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU211 | 10:45 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | Scheduled | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10:50 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | Scheduled | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | Scheduled | |
George (GRJ) | FlySafair | FA644 | 10:50 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | Scheduled | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | Scheduled | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | Scheduled | |
Inhambane (INH) | LAM | TM332 | 10:50 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | Scheduled | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8224 | 11:10 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9459 | 11:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | Scheduled | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | Scheduled | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | Scheduled | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:20 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | Scheduled | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | Scheduled | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | Scheduled | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | InterCaribbean Airways | 5Z980 | 11:40 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP212 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4672 | 11:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08106 | 11:45 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | Scheduled | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | Scheduled | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | Scheduled | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | Scheduled | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | Scheduled | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | Scheduled | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:55 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | Scheduled | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | Scheduled | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | Scheduled | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | Scheduled | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 12:20 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | Scheduled | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | Scheduled | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | Scheduled | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | Scheduled | |
George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | Scheduled | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(3) | 12:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | Scheduled | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | Scheduled | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | Scheduled | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | Scheduled | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | Scheduled | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 01:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Martinair | MP8342 | 01:00 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(3) | 01:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | Scheduled | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA534 | 01:05 | Scheduled | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA754 | 01:05 | Scheduled | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | Scheduled | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | Scheduled | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | Scheduled | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | Scheduled | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | Scheduled | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | Scheduled | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | Scheduled | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01:35 | Scheduled | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | Scheduled | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | Scheduled | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | Scheduled | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | Scheduled | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | Scheduled | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
Victoria (SEZ) | Air India | AI7090 | 01:50 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(6) | 01:55 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | Scheduled | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | Scheduled | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | Scheduled | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Scheduled | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Johannesburg International Airport for huge savings.
Flight Departures at Johannesburg International Airport
One can take several different modes of transportation to travel from the heart of Johannesburg to the airport in Johannesburg. You can take the Gautrain, a taxi service, an Uber, or rent a car. The Gautrain station is located between terminals A and B on the higher level.
The train can take passengers from the Johannesburg City center to the airport. The ride on the train lasts for roughly twenty minutes. Alternatively, taking a cab or Uber from the city center to the airport will take approximately thirty to forty minutes, depending on the amount of traffic. Because of the increased safety and clarity on the cost of the ride, it is recommended that you use an Uber or a taxi with a meter.
Departure Lounges at Johannesburg Airport
At Johannesburg Airport, there are places to wait for your flight. The domestic and international terminals at the airport have lounges where passengers can get food and drinks, shower, watch TV, read the newspaper, and more. The Bidvest Premier Lounge, the SAA VIA Lounge, the SAA Voyager Platinum Lounge, the SLOW Lounge, the Mazhonzha Lounge, and the Virgin Atlantic Clubhouse are all examples of departure lounges at Johannesburg Airport. Prices to get into these lounges range from about 285 South African Rand to 496 ZAR, depending on the lounge and what it offers.
Shops and Restaurants at Johannesburg Airport
In the departure areas of Johannesburg Airport, there are many shops and places to eat. You can eat at restaurants, coffee shops, fast food places, and bars in both the Landside and Airside terminals. Cosmic Candy, which has locations in Domestic Departures and the Central Terminal Building and sells a variety of sweets, is one of the places on the list. In addition to places to eat and drink, the airport has several duty-free souvenir shops with local and international brands like Burberry, Woolworths, and Lacoste. The airport's website makes it easy to find shops and restaurants by type.
Other Amenities at Johannesburg Airport
Johannesburg Airport has a lot of different services to meet the needs of its passengers. There are porter services, self-service check-in kiosks, banking services, business and conference rooms, and rooms for people with disabilities. There are also places to eat and drink at the airport, like restaurants, cafes, and fast-food places, which you can find on all levels of the airport, both before and after security. ATMs and cash machines, baby care facilities, luggage carts, lounges, WiFi, phone charging stations, and lockers, among other things, at the airport. There are observation decks in Terminal B and Level 4 of the northern wing of the International Terminal, which can be fun. COVID-19 updates can also be found on the airport's website. Airport lounges and hotels can be used on a pay-per-use or membership basis.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Johannesburg City in South Africa.