Johannesburg International Airport Flight Departures (JNB)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | Scheduled | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | Scheduled | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | Scheduled | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | Scheduled | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | Scheduled | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | Scheduled | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | Scheduled | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | Scheduled | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4662 | 09:40 | Scheduled | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | Scheduled | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | Scheduled | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | Scheduled | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | Scheduled | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | Scheduled | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE131 | 10:00 | Scheduled | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | Scheduled | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | Scheduled | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | Scheduled | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | Scheduled | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(6) | 10:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | Scheduled | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | Scheduled | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | Scheduled | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | Scheduled | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | Scheduled | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | Scheduled | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | Scheduled | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | Scheduled | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | Scheduled | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | Scheduled | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:25 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | Scheduled | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z236 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Nacala (MNC) | Qatar Airways | QR8385 | 10:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 10:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | Scheduled | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | Scheduled | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | Scheduled | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | Scheduled | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | Scheduled | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | Scheduled | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:50 | Scheduled | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 | 10:50 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:00 | Scheduled | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | FN8502 | 11:05 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | Scheduled | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:20 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | Scheduled | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | Scheduled | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | Scheduled | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | Scheduled | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | Scheduled | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | Scheduled | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 11:45 | Scheduled | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | Scheduled | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | Scheduled | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 11:45 | Scheduled | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE209 | 12:00 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | Scheduled | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:05 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 12:10 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | Scheduled | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | Scheduled | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | Scheduled | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | Scheduled | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | Scheduled | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | Scheduled | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA536 | 12:40 | Scheduled | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Johannesburg International Airport for huge savings.
Flight Departures at Johannesburg International Airport
One can take several different modes of transportation to travel from the heart of Johannesburg to the airport in Johannesburg. You can take the Gautrain, a taxi service, an Uber, or rent a car. The Gautrain station is located between terminals A and B on the higher level.
The train can take passengers from the Johannesburg City center to the airport. The ride on the train lasts for roughly twenty minutes. Alternatively, taking a cab or Uber from the city center to the airport will take approximately thirty to forty minutes, depending on the amount of traffic. Because of the increased safety and clarity on the cost of the ride, it is recommended that you use an Uber or a taxi with a meter.
Departure Lounges at Johannesburg Airport
At Johannesburg Airport, there are places to wait for your flight. The domestic and international terminals at the airport have lounges where passengers can get food and drinks, shower, watch TV, read the newspaper, and more. The Bidvest Premier Lounge, the SAA VIA Lounge, the SAA Voyager Platinum Lounge, the SLOW Lounge, the Mazhonzha Lounge, and the Virgin Atlantic Clubhouse are all examples of departure lounges at Johannesburg Airport. Prices to get into these lounges range from about 285 South African Rand to 496 ZAR, depending on the lounge and what it offers.
Shops and Restaurants at Johannesburg Airport
In the departure areas of Johannesburg Airport, there are many shops and places to eat. You can eat at restaurants, coffee shops, fast food places, and bars in both the Landside and Airside terminals. Cosmic Candy, which has locations in Domestic Departures and the Central Terminal Building and sells a variety of sweets, is one of the places on the list. In addition to places to eat and drink, the airport has several duty-free souvenir shops with local and international brands like Burberry, Woolworths, and Lacoste. The airport's website makes it easy to find shops and restaurants by type.
Other Amenities at Johannesburg Airport
Johannesburg Airport has a lot of different services to meet the needs of its passengers. There are porter services, self-service check-in kiosks, banking services, business and conference rooms, and rooms for people with disabilities. There are also places to eat and drink at the airport, like restaurants, cafes, and fast-food places, which you can find on all levels of the airport, both before and after security. ATMs and cash machines, baby care facilities, luggage carts, lounges, WiFi, phone charging stations, and lockers, among other things, at the airport. There are observation decks in Terminal B and Level 4 of the northern wing of the International Terminal, which can be fun. COVID-19 updates can also be found on the airport's website. Airport lounges and hotels can be used on a pay-per-use or membership basis.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Johannesburg City in South Africa.

